Neckermann was een online winkelier gevestigd in Naarden, Nederland. Het bedrijf werd opgericht in 2009 en opereerde als een Online Retail Shop. Ondanks dat het bedrijf inmiddels is gestopt met opereren (deadpooled), was het actief in een competitieve markt met een aanzienlijk aantal concurrenten.
Bedrijfsprofiel en Aanbod
Als online retail shop bood Neckermann een breed scala aan producten aan. De productcategorieën omvatten onder andere multimedia, dierenbenodigdheden, verzorgingsproducten, en keukenartikelen. Om klanten aan te moedigen meer te kopen, bood Neckermann regelmatig kortingen op zijn producten. Het assortiment werd voortdurend vernieuwd om aan de veranderende vraag te voldoen. Klanten hadden ook de mogelijkheid om producten met elkaar te vergelijken via een specifieke vergelijkingsfunctie op de website.

Concurrentielandschap
Neckermann opereerde in een markt met 62 actieve concurrenten. Van deze concurrenten waren er 2 gefinancierd en 7 die hun activiteiten reeds hadden beëindigd (exited). De belangrijkste concurrenten van Neckermann waren onder meer grote namen zoals Amazon, bol.com en Groupon.
Top 10 Concurrenten van Neckermann
Hieronder volgt een overzicht van de top 10 concurrenten van Neckermann, gerangschikt op basis van hun Tracxn-score:
| Rang | Bedrijf | Oprichtingsjaar, Locatie (Land), Status | Korte Beschrijving | Totale Financiering | Investeerders | Tracxn Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Amazon | 1994, Seattle (Verenigde Staten), Public | Online marktplaats met multi-categorie producten | $8M | Kleiner Perkins, Berkshire Hathaway & 48 anderen | 84/100 |
| 2e | bol.com | 1999, Nieuwegein (Nederland), Series B | Online marktplaats met multi-categorie producten | - | Weltbild, HV Capital & 4 anderen | 67/100 |
| 3e | Groupon | 2007, Chicago (Verenigde Staten), Public | Online marktplaats met deals voor producten en diensten | $950M | TCV, DST Global & 24 anderen | 64/100 |
| 4e | Wish Shopping | 2009, San Francisco (Verenigde Staten), Acquired | Online marktplaatsplatform met consumentenproducten | $929M | DST Global, Founders Fund & 70 anderen | 62/100 |
| 5e | Dwarfs | 2021, Amsterdam (Nederland), Acquired | Online retailplatform met multi-categorie producten | $31.2M | FJ Labs, Harlan Capital Partners & 3 anderen | 41/100 |
| 6e | V&D | 1887, Diemen (Nederland), Acquired | Online marktplaats met multi-categorie producten | - | - | 39/100 |
| 7e | Wehkamp | 1952, Zwolle (Nederland), Acquired | Online retailer met multi-categorie producten | - | Apax | 39/100 |
| 8e | Ochama | 2020, Rotterdam (Nederland), Unfunded | Online retailerplatform met multi-categorie producten | - | - | 37/100 |
| 9e | Adspecials.us | 2020, Amsterdam (Nederland), Unfunded | Platform voor app-gebaseerde vermeldingen van lokale bedrijven | - | - | 36/100 |
| 10e | Dayrize | 2019, Amsterdam (Nederland), Series A | Leverancier van softwareoplossingen voor productlevenscyclusbeheer | $4.36M | Gresham House Ventures | 32/100 |
| 71e | Neckermann | 2009, Naarden (Nederland), Deadpooled | Online Retail Shop | - | - | 15/100 |

Financiering en Sectoranalyse
Neckermann was een gefinancierd bedrijf dat in totaal $***** heeft opgehaald tijdens zijn eerste en enige financieringsronde. Het bedrijf stond op de 71e plaats van de 62 actieve concurrenten, waarbij slechts 2 van hen gefinancierd waren. Qua totale financiering binnen de sector bekleedde Neckermann de 11e positie. De meest recente concurrent die financiering verkreeg was Dayrize, die in mei 2023 $4.36M ophaalde.
Neckermann heeft zelf geen investeringen gedaan of acquisities verricht.
eCommerce Market Germany 2022 In A Nutshell
tags: #outlet #neckermann #naarden